LZ Results in CQWW 2010

lz2cj
Мнения: 174
Регистриран на: 14 сеп 2010, 23:13

LZ Results in CQWW 2010

Мнение от lz2cj » 04 авг 2011, 20:02

CQ WW SSB 2010

Звездичката означава Low Power

LZ9W M/M - 12 613 744 ( 3rd place Europe )

M/S
LZ5R 4,705,855 4125 156 563
LZ4RR 2,321,487 3729 111 386
LZ4TL 1,587,168 1728 139 455
LZ6W 52,395 346 25 80

Non Assisted
LZ3FN A 1,767,040 2523 109 393
LZ5K " 1,265,556 1955 91 310
LZ2ZY " 185,878 448 62 176
LZ2NG " 83,174 421 41 141
LZ2PL " 1,848 28 12 12

LZ1YG 21 69,336 402 29 78
LZ2ZG " 448 14 6 8

LZ1RA 14 27,380 267 15 59

LZ1VVV 7 17,168 165 13 61

*LZ2HN A 278,883 563 75 222
*LZ2FQ " 248,490 671 63 188
*LZ3SD " 129,560 356 59 146
*LZ3GH " 68,544 293 47 121
*LZ1AQ " 66,555 323 38 107
*LZ2XF " 40,432 195 46 106
*LZ1OJ " 16,524 96 29 73
*LZ1VCT " 12,502 101 31 63
*LZ1NY " 10,595 109 17 48
*LZ1MC " 5,824 75 16 40
*LZ1PJ " 4,816 50 19 37
*LZ1DOT " 3,780 61 14 31
*LZ3TL " 3,496 61 13 33
*LZ1IKY " 1,540 29 13 22
*LZ1YE 28 12,600 100 18 42
*LZ2FM 21 29,716 241 20 56
*LZ3DJ 14 13,420 172 13 48
*LZ5Z " 1,102 40 6 23
(OP: Andrey)
*LZ2PS 7 46,197 435 17 70
*LZ1DM 3.7 27,000 340 9 63
*LZ2KSB " 1,421 37 6 23
(OP: LZ2TEO )

Assisted
LZ1BJ A 486,000 1128 75 225
LZ3ZZ " 26,680 129 36 56
LZ1NG 28 35,217 216 25 66
LZ3CB 14 235,014 1391 32 106
LZ5A 7 168,960 1204 29 99
(OP: LZ2UW)
*LZ9R A 895,482 1501 95 319
(OP: LZ3YY)
*LZ2A " 185,368 597 59 173
*LZ2JA 21 220,271 807 37 120
*LZ2DB 14 182 10 4 9
*LZ1DNY 7 1,392 32 8 21



CQ WW CW 2010

SINGLE OPERATOR

NON ASSISTED

LZ1YE A 510,402 1083 88 243

LZ2JR " 507,256 890 92 234

LZ1AQ " 268,784 751 53 161

LZ1A " 180,402 438 82 199

LZ1ZJ " 102,627 383 54 127

LZ2DF " 6,887 43 31 40

LZ7J 28 62,905 342 28 87

(OP:LZ1CL)

LZ2HR 14 134,606 746 25 82

LZ3YV " 2,296 50 7 21

LZ1GE 7 10,335 182 11 42

LZ2ZG 1.8 2,622 55 7 31

*LZ2SX A 1,174,505 1512 110 357

*LZ5VK " 680,708 1226 76 246

*LZ1FH " 295,245 899 61 182

*LZ2NG " 278,205 843 54 201

*LZ1IKY " 277,836 775 65 209

*LZ1OJ " 233,392 670 52 180

*LZ1MC " 112,404 299 63 141

*LZ1KP " 35,926 176 50 92

*LZ2AB " 35,358 149 40 102

*LZ2ZY " 19,392 122 35 61

*LZ1QB " 17,155 101 25 48

*LZ1DQ " 14,586 139 20 46

*LZ3TL " 11,392 110 18 46

*LZ1JZ " 11,316 76 25 57

*LZ2UZ " 8,475 81 28 47

*LZ1IQ " 7,654 70 37 52

*LZ2AG " 4,182 58 13 28

*LZ1CW 21 47,196 207 31 77

*LZ1EP " 9,398 100 15 37

*LZ1DO " 1,584 27 9 13

*LZ2HA 14 104,004 533 26 81

*LZ1RN " 54 3 3 3

*LZ2PS 7 184,186 949 28 103

*LZ1QN " 53,874 436 20 62

*LZ1DNY " 23,672 144 21 67

*LZ1IA " 20,164 192 15 56

*LZ1RW " 13,300 110 17 53

*LZ3PZ 3.5 37,319 510 10 57

*LZ2FM " 22,984 236 10 58

*LZ1HW 1.8 2,960 96 5 35


QRP

LZ2RS A 385,700 796 66 200

LZ1WF " 15,189 140 25 58

LZ1MG 21 59,100 285 27 73

LZ1VB 14 80,300 499 24 76


SINGLE OPERATOR ASSISTED

LZ1BJ A 2,191,168 2515 114 397

LZ4TL " 38,376 236 25 79

LZ1SDR " 2,210 34 13 21

LZ9A 28 72,960 359 30 98

LZ1NG " 32,680 190 24 71

LZ2A 21 217,872 834 36 117

*LZ3ZZ A 1,973,362 2382 112 390

*LZ5XQ " 837,936 1234 100 296

*LZ1ONK " 507,110 948 82 241

*LZ4AE " 387,350 935 58 196

*LZ2FQ " 113,250 286 61 90

*LZ3SM " 10,686 62 31 47

*LZ6W 14 304,000 1111 37 123

(OP:LZ4ZP)

*LZ2SC 7 153,172 576 34 115

*LZ1QV " 109,980 632 26 91



MULT-SINGLE

LZ5R 7,132,118 4755 172 651

MULTI-MULTI

3rd Place EUROPE

LZ9W 17,987,425 10972 196 759



lz2cj
Мнения: 174
Регистриран на: 14 сеп 2010, 23:13

Re: LZ Results in CQWW 2010

Мнение от lz2cj » 13 ное 2011, 20:57

На страницата на CQWW Contest - http://www.cqww.com вече са качени и резултатите в категорията ASSISTED - кликнете на Results

В телеграфния тур за 2010 година в категорията Assisted всички обхвати LZ3ZZ се класира на седмо място в света и на второ в Европа.
В телефонния тур за 2010 година в категорията Assisted всички обхвати LZ9R се класира на 14-то място в света и на 6-то в Европа.

73 , de LZ2CJ



LZ6AJ
Мнения: 1401
Регистриран на: 12 окт 2008, 23:34
Местоположение: Belgium
Контакти:

Re: LZ Results in CQWW CW 2011

Мнение от LZ6AJ » 26 авг 2012, 23:49

http://www.cq-amateur-radio.com/cq_cont ... ontest.pdf

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за поставените от :
LZ8E - европейски рекорд в категорията SO(A)-ALL-LP / (op.LZ2BE)
екипажа на TC3A - азиатски рекорд в категорията М2 / (ops.LZ1DNY, LZ1NK, LZ2UW, LZ3FN, LZ5VK)

както и ЧЕСТИТО на всички, класирали се на призови места в това издание:
LZ3ZZ, LZ5K (LZ1GL), LZ2SX и разбира се колектива на LZ9W.

БРАВО, момчета !!! :D

73 !

p.s. бих искал да помоля администраторите, да заличат "2010" от заглавието на темата ... така то ще стане обобщено ... оттам насетне, в полето "Subject:", всеки автор би могъл да конкретизира за коя година се отнася репликата му.


73,
Любо

Отговори